達(dá)文推出APC-9000系列安卓工業(yè)平板電腦
達(dá)文新推出的APC9000系列安卓工業(yè)平板電腦,搭載Rockchip RK3399平臺(tái)高效能處理器, Android10.0操作系統(tǒng), 采用10.1寸~21.5寸全平面投射電容屏,前面板鋁合金材質(zhì),陽極氧化表面處理,整機(jī)金屬材質(zhì),結(jié)構(gòu)緊湊,堅(jiān)固耐用, 前面板IP65防塵防水,I/O接口豐富,它不但適用于工業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)行業(yè),也適合已有生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化的再次更新。
產(chǎn)品特點(diǎn)及特色:
●10.1寸~ 21.5寸背光液晶顯示屏,電容式多點(diǎn)觸摸屏
● 豐富I/O接口:多個(gè)USB接口,COM口,網(wǎng)口
● 嵌入式、桌面式,壁掛式多種安裝方式
● 多種無線連接方式支持WiFi,Bluetooth,4G
▌規(guī)格參數(shù)
系統(tǒng) |
CPU | Rockchip RK3399,ARM 2XCortex-A72+4XCortex-A53 1.8GHZ |
GPU | Mail-T860 GPU MP4 GPU | |
內(nèi)存 | DDR3 4GB | |
存儲(chǔ) | EMMC 16G/32G | |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
顯示屏 | 尺寸 | 21.5-inch |
分辨率 | 1920 x 1080 | |
視覺角度 | 89/89/89/89 | |
顏色 | 16.7M | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
對(duì)比度 | 3000:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 20/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
背光 | LED背光 | |
背光壽命 | 40000小時(shí) | |
觸摸屏 | 類型 | 投射式多點(diǎn)觸控電容觸摸屏 |
?控制方式 | USB | |
表面硬度 | ≥6H | |
透光率 | 85% | |
I/O接口 | 串口 | 1 x RS-232 |
USB | 4 x USB3.0 | |
以太網(wǎng)口 | 2 x GbE LAN | |
GPIO | 1 x GPIO (可選) | |
其他 | 1 x DC-IN (3-Pin Phoenix) 1 x 延長(zhǎng)開關(guān)接口 1 x 電源開關(guān) |
|
音頻 | 音頻接口 | 1 x Line-out 1 x Line-in |
喇叭 | 2 x Speaker (可選) | |
無線通訊 | WiFi | 2.4GHz/5GHz雙頻段無線信號(hào) |
M.2 | M.2 3042 for 4G ; M.2 3052 for 5G | |
電源規(guī)格 | 電源輸入 | 9~36V |
電源適配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | |
功率 | 18W(Typ.) | |
環(huán)境規(guī)格 | 工作溫度 | -10~50°C |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60°C | |
相對(duì)濕度 | 10%-90%,@ 40°C (無冷凝) | |
振動(dòng)防護(hù) | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X,Y, Z, 1 hour per axis | |
認(rèn)證 | CE, FCC | |
物理規(guī)格 | 材質(zhì) | ?鋁合金面板,全金屬結(jié)構(gòu) |
安裝方式 | Panel-mount, VESA-mount | |
尺寸 (W x L x H) | 528.3 x 326.1 x 53.3 mm | |
重量 | 5.45Kg | |
裝箱清單 | 裝箱清單 | 1 xAPC-9210 |
1 x AC-DC 電源適配器 | ||
1 x 合格證 | ||
1 x 保修卡 | ||
8 x 面板安裝卡扣 |