APC-1133 13.3寸 電容式安卓工業(yè)平板電腦
● 13.3″ LED背光,多點觸摸電容屏
● 前面板符合IP65
● 支持RK3568 /RK3288高性能處理器
● 面板和VESA安裝
達文 APC-1133 安卓系列工業(yè)平板電腦采用全平面電容式多點觸摸屏,無風(fēng)扇、輕量化設(shè)計。可選擇10.1~21.5多尺寸范圍的觸摸屏,采用高分辨率液晶顯示屏。安卓系列工業(yè)平板電腦采用低功耗處理器,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,在工業(yè)應(yīng)用中具有優(yōu)異的性能。此外,整個系列產(chǎn)品采用鋁合金前面板,機身采用金屬材料,散熱性和防銹性極佳
▌規(guī)格參數(shù)
系統(tǒng) | CPU | Rockchip RK3568 Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz | Rockchip RK3288 Quad-core Cortex-A17 1.8GHz |
圖形處理器 | ARM Mali-G52 GPU | ARM Mali-T764 GPU | |
內(nèi)存 | DDR4 2GB | ||
存儲 | EMMC 16G | ||
操作系統(tǒng) | Android 11 | Android 7.1 | |
顯示屏 | 尺寸 | 13.3寸 | |
分辨率 | 1920 x 1080 | ||
視覺角度 | 85/85/85/85 | ||
亮度 | 250 cd/m | ||
對比度 | 800:1 | ||
響應(yīng)時間 | 2/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
背光 | LED背光 | ||
背光壽命 | 15000 小時 | ||
觸摸屏 | 類型 | 投射式多點觸控電容觸摸屏 | |
?控制方式 | USB | ||
表面硬度 | ≥6H | ||
透光率 | 85% | ||
I/O接口 | 串口 | 1x RS-232 | / |
USB | 1 x USB3.0 (OTG), 2 x USB2.0 | 2 x USB2.0 | |
網(wǎng)口 | 1 x 網(wǎng)口 | ||
GPIO | 1 x GPIO (可選) | / | |
其他 | 1 x HDMI 1 x DC-IN (2-Pin Phoenix) 1 x 電源開關(guān) |
||
音頻 | 音頻接口 | 1 x Line-out | |
喇叭 | 2 x Speaker (可選) | / | |
無線通訊 | wifi | WIFI 2.4/5G 藍牙 | |
4G 5G | 1 x M.2插槽,支持M.2 Key-B 4G/5G模塊 | / | |
電源規(guī)格 | 電源輸入 | 12V | |
電源適配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | ||
功率 | 11W(Typ.) | ||
環(huán)境規(guī)格 | 工作溫度 | 0~50℃ | |
儲存溫度 | -20~60°C | ||
相對濕度 | 10%-90%,@ 40°C (無冷凝) | ||
振動防護 | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X,Y, Z, 1 hour per axis | ||
認證 | CE, FCC | ||
物理規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋁合金面板,全金屬結(jié)構(gòu) | |
安裝方式 | Panel-mount, VESA-mount | ||
尺寸 (W x L x H) | 322.5 x 200.5 x 40 mm | ||
重量 | 2.5Kg | ||
裝箱清單 | 裝箱清單 | 1 x APC-1133-RK3568 | 1 x APC-1133-RK3288 |
1 x AC-DC 電源適配器 | |||
1 x 合格證 | |||
1 x 保修卡 |
APC-1133-RK3568 | 13.3寸電容式Android 11全平面安卓平板電腦 |
---|---|
APC-1133-RK3288 | 13.3寸電容式Android 7.1全平面安卓平板電腦 |