DPC-9120 12寸J6412/i5/i7工業(yè)平板電腦
● 支持12.1寸LED背光液晶顯示屏,支持電阻/電容式觸摸
● 采用緊湊型結(jié)構(gòu)、無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì), 前面板符合IP65防水
● 兼容Intel J6412、i5、i7等高性能CPU
● 自帶2xCOM, 4xUSB, 2xLAN,1xVGA, 1xHDMI等豐富接口
● 支持面板/VESA安裝方式
DPC-9120是一款12.1英寸工業(yè)平板電腦,可兼容多種高性能的CPU,如:Intel J6412、i5、i7等具備高效的處理能力的CPU。整機(jī)采用緊湊型、無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì),密封等級(jí)良好,前面板符合IP65防水,具備耐腐蝕、抗高低溫特性。自帶豐富I/O接口,可滿足用戶不同的擴(kuò)展需求,在工業(yè)控制、自動(dòng)化設(shè)備、自動(dòng)終端等領(lǐng)域廣泛使用。
▌規(guī)格參數(shù)
顯示屏 | |||||
屏幕尺寸 | 12.1 寸 | ||||
觸摸方式 | 5線電阻式/多點(diǎn)電容式觸摸 | ||||
透光率 | 87% (電容式) / 80% (電阻式) | ||||
控制接口 | USB | ||||
表面硬度 | ≥7H/≥3H | ||||
分辨率 | 1024 x 768 | ||||
亮度 | 450 nits | ||||
對(duì)比度 | 1000:1 | ||||
視覺(jué)角度 | 80 (左), 80 (右), 80 (上), 80 (下) | ||||
LED 壽命 | 50,000 hrs | ||||
顏色 | 16.7 M | ||||
系統(tǒng) | |||||
CPU | Intel? Celeron? J6412 (2.0 GHz) processor | Intel? Core? i5-6200U (2.3 GHz) processor | Intel ? Core? i5-10210U (1.6 GHz) processor | Intel ? Core? i7-10710U (1.1 GHz) processor | |
內(nèi)存 | 1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, up to 16GB | 2x SO-DIMM DDR3-1600MHz, up to 16GB | 2x SO-DIMM DDR4-2666MHz, up to 32GB | 2x SO-DIMM DDR4-2666MHz, up to 32GB | |
存儲(chǔ) | 1x 2.5″ SATA HDD/SSD (選配)
1x full length Mini PCIe for mSATA SSD |
||||
I/O 接口 | |||||
USB | 2x USB2.0, 2x USB3.0 | ||||
串口 | 2x COM (COM1 支持 RS-232, COM2 支持RS-232/422/485) | ||||
網(wǎng)口 | 2x GbE LAN | ||||
顯示接口 | 1x VGA, 1x HDMI | ||||
SIM 卡槽 | 1x SIM slot for 4G (選配) | ||||
天線 | 2x SMA 天線孔 | ||||
擴(kuò)展槽 | |||||
Mini PCIe | 1x M.2_E for Wi-Fi 1x full length Mini PCIe for mSATA |
1x full length Mini PCIe for Wi-Fi 1x full length Mini PCIe for mSATA |
|||
無(wú)線通訊 | |||||
Wi-Fi | Mini PCIe expansion (選配) | ||||
Cellular | Mini PCIe expansion (選配) | ||||
Bluetooth | Mini PCIe expansion (選配) | ||||
音頻 | |||||
Audio | Mic in, line out | ||||
喇叭 | 2Ω 5W speaker (選配) | ||||
電源規(guī)格 | |||||
按鍵 | M8 | ||||
電源開(kāi)/關(guān) | 1x 遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)連接器 | ||||
電源輸入 | 12 V DC (9-36V DC 選配) | ||||
電源連接器 | 2-pin phoenix terminal | ||||
功耗 | 23 W | 25 W | |||
電源適配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | AC-DC, 12V@7A, 84W | |||
操作系統(tǒng) | |||||
Windows | Windows 10, Windows 11 | Windows 7, Windows 10 | Windows 10, Windows 11 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||
外觀尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 厚) | 310x 248 x 62.5 mm | ||||
重量 | 3.8 kg | ||||
安裝方式 | 面板式, 壁掛式 支架VESA 100mm | ||||
材質(zhì) | 鋁合金面板,全金屬結(jié)構(gòu) | ||||
環(huán)境規(guī)格 | |||||
工作溫度 | -10 to 50℃ (14 to 122°F) | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | ||||
相對(duì)濕度 | 10% to 95% @ 40°C (104°F), non-condensing | ||||
抗沖擊 | 5-500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | ||||
IP防護(hù) | IP65? (I/O接口關(guān)閉狀態(tài)下) | ||||
認(rèn)證 | |||||
EMC | CE, FCC |
DPC-9120C or R-GX(J6412)? DPC-9120C or R-JX(J6412)? DPC-9120C or R-BX(I5-6200U)? DPC-9120C or R-DX(I5-10210U)? DPC-9120C or R-KX(I7-10710U)?
DPC-9120 | 12寸, Intel J1900 電阻式 工業(yè)平板電腦 |
---|